60-calowy TV KURO 'HD Ready 1080p' z filtrem Direct Colour Filter 3+ ‘KURO’ w języku japońskim oznacza "czerń". Lecz nie tylko czerń. Doskonałą czerń. W świecie telewizji kolor czarny jest podstawowym elementem, od którego zależą jakość obrazu, głębia i naturalność kolorów oraz rozdzielczość i szczegółowość wyświetlanego obrazu. Kolor czarny ma wpływ na całe spektrum kolorów. Najgłębsza czerń zapewnia nagłębsze kolory. Wraz z KURO, nasi inżynierowie osiągnęli głębszy o 80% poziom czerni w porównaniu z dotychczas oferowanymi na rynku płaskimi telewizorami. Dla końcowego użytkownika oznacza to, że widzi on lepszy kontrast i lepsze stopniowanie cieni między jasnym, a ciemnym. Drobne niuanse, które wcześniej nie były widoczne widać teraz z pełną wyrazistością. Kąty stają się ostrzejsze. Cienie i głębia zyskują właściwe kształty i teksturę, tworząc prawdziwy wymiar.

| Główne właściwości | PDP-LX608D |
| Rozmiar ekranu po przekątnej | 60-cali/ 152cm |
| Matryca 'KURO' | Tak |
| 'HD ready 1080p' | Tak |
| HD Digital Film Direct 24 | Tak |
| Progresywne skanowanie | Tak |
| Format ekranu | 16:9 |
| Liczba pikseli | 1,920 x 1,080 |
| Współczynnik kontrastu | 20,000 : 1 |
| Tuner TV | Zintegrowany cyfrowy (DVB-T) i analogowy |
| Czytnik CI | Tak |
| Głośniki | Opcjonalne do montażu po bokach |
| Terminale wejściowe | 3 x HDMI, 1 x component, 1 x S-video, 1 x RCA AV, 3 x Euro-SCART, 1 x czytnik CI, 1 x wejście PC, 1 x USB host |
| Terminale wyjściowe | 1 x optyczne, 1 x RCA audio, 1 x słuchawkowe, 1 x wyjście na subwoofer |
| Inteligentne sterowanie jasnością | Tak |
| Home Gallery (Przeglądarka JPEG) | Tak |
| Możliwość kalibracji ISF | Tak |
| Opcje wielo-ekranowe (PiP/PaP) | Tak |
| Elektroniczny Przewodnik Programowy | Tak |
| Rozmiary (szer. x wys. x głęb.) | 1,472 x 882 x 122 mm |
| Waga | 55.5 kg |
| Zużycie energii ekranu (praca/czuwanie) | 513W / 0,4W |
| Obraz | PDP-LX608D |
| Panel Ultra Black | Tak |
| Technologia Signal Processing Drive 2HD | Tak |
| Filtr kolorów Direct Colour Filter 3+ | Tak |
| Struktura głębokiego ożebrowania matrycy | Tak |
| Technologia i-CLEAR Drive | Tak |
| Dynamiczny przetwornik HD | Tak |
| Separacja sygnałów PAL 3D Y/C | Tak |
| Inteligentne DRE | Tak |
| Regulacja temperatury kolorów | Tak |
| Zarządzanie kolorami | Tak |
| Wzmacniacz naturalności | Tak |
| Cyfrowy CTI (Korekcja Przejrzystości Kolorów) | Tak |
| Technologia Digital Flicker-Free | Tak |
| DNR (Cyfrowa Redukcja Zakłóceń) | Tak |
| MPEG NR (Redukcja Zakłóceń) | Tak |
| Redukcja zakłóceń blokowych | Tak |
| Redukcja zakłóceń tunera analogowego | Tak |
| Technologia PureCinema | Tak |
| Tryb podziału ekranu (PaP) | Tak |
| Tryb ekranu w ekranie (PiP) | Tak |
| Sygnały video | PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43, PAL60, HD |
| Sygnały PC | VGA, SVGA, XGA, Wide XGA, SXGA |
| Audio | PDP-LX608D |
| Moc wyjściowa audio | 17W + 17W (1 kHz, 10%, 6Ω) |
| Regulacja tonalna (Basy, Wysokie, Zrównoważenie) | Tak |
| Opcje dźwięku | SRS (Surround), SRS Focus (kierunkowość dźwięku) i TruBass (wzmocnienie basu) |
| Wyjście na subwoofer (regulowane) | Tak |

Do kupienia w sklepie internetowym www.hoopla.pl


























